Вартість стандартного монтажу кондиціонера придбаного в нашій компанії |
||||||||
Стандартний монтаж кондиціонера (до 3 м) | ||||||||
Холодопродуктивність (кВт) | 2,0-2,5 | 3,0 - 3,5 | 4,0-5,0 | 5,0-7,0 | ||||
Ціна (грн.) | 3800 | 4000 | 4600 | 5600 | ||||
Встановлення кондиціонеру на закладені магістралі | ||||||||
Холодопродуктивність (кВт) | 2,0-2,5 | 3,0 - 3,5 | 4,0-5,0 | 5,0-7,0 | ||||
Ціна (грн.) | 2500 | 2600 | 3000 | 3500 | ||||
Встановлення дренажного насосу (грн.) | 1100 | |||||||
Демонтаж кондиціонера | ||||||||
Холодопродуктивність (кВт) | 2,0-2,5 | 3,0 - 3,5 | 4,0-5,0 | 5,0-7,0 | ||||
Ціна (грн.) | 1300 | 1400 | 1800 | 2100 | ||||
У вартість стандартного монтажу входить: | ||||||||
1. Зовнішній блок встановлюється під вікном (без залучення промислового альпініста та спецтехніки); | ||||||||
2. Довжина фреонової магістралі до 3 метрів. | ||||||||
З зовні будівлі магістралі прокладаються по стіні, при цьому кріплення до стіни чи | ||||||||
оздоблення декоративним коробом не передбачається. | ||||||||
3. Відвід конденсату (гофрованій шланг чи ПВХ труба до 3 м) прокладаєтся з фреоновим трубопроводом та | ||||||||
виводиться на зовні на 10...20см через найближчу зовнішню стіну. | ||||||||
4. Підключення до електричної мережі замовника не передбачається. | ||||||||
5. Виконання будівельних робіт(прорізання штроб і т.д.) та виїзд за межі міста розраховується як додаткові роботи. | ||||||||
6. Між зовнішнім та внутрішнім блоком небільше однієї стіни. Товщина стіни в котрій пробиваеться | ||||||||
отвір під магістраль, не перевищує 0.8 метра. | ||||||||
7. При прокладанні фреонових трубопроводів не використовуються спеціальні пристрої | ||||||||
(муфти та фітинги), а також пайка та додаткова заправка фреоном. | ||||||||
Відповідальність за розташування зовнішніх блоків кондиционерів на фасадах будівлі несе замовник | ||||||||
До початку монтажу Замовник має забезпечити вільний доступ до вікна, з котрого буде виконуватись | ||||||||
встановлення зовнішнього блоку та можливість повного відкриття цього вікна; вільний доступ до участку | ||||||||
стіни, на котрій буде розташовано внутрішній блок кондиціонера. | ||||||||
* монтаж кондиціонера придбаного у сторонніх організацій + 400 грн. | ||||||||
Вартість додаткових послуг (роботи, що не входять до стандартного монтажу): | ||||||||
Перевитрата магістралі (більше 3 мп): | ||||||||
Холодопродуктивність (діметр, мм) | 6, 9 | 6, 12 | 6, 16 | 9, 16 | ||||
Ціна (грн./м.п.) | 550 | 650 | 850 | 900 | ||||
Штробління (грн./м.п.): | ||||||||
Магістраль | Дренаж | |||||||
бетон/залізо-бетон | 330/430 | 280 | ||||||
силікатна цегла | 300 | 230 | ||||||
червона цегла | 280 | 230 | ||||||
піноблок | 230 | 180 | ||||||
гіпсокартон,утеплювач | 210 | 160 | ||||||
Декоративний короб із встановленням (грн./м.п.): | ||||||||
під магістраль 60х40 | 230 | |||||||
під магістраль 60х60 | 230 | |||||||
під провід | 130 | |||||||
Подовження проводу живлення(грн./м.п.): | ||||||||
переріз 3х1.5мм(2х1,5) | 90 | |||||||
переріз 3х2.5мм(2х2,5) | 120 | |||||||
Вилка під розетку | зі встановленням | 120 | ||||||
Інші додаткові роботи: | ||||||||
Демонтаж/монтаж склопакету(грн./од) | 250 | |||||||
Додатковий виїзд в межах м. Київ | 350 | |||||||
Сверління додаткового отвору | 170/220 | |||||||
Виїзд за місто (від КП) грн./км | 20 | |||||||
Монтаж зовнішнього блоку на шпильки/анкера від 70 мм(для стін з зовнішнім утепленням) | 300/200 | |||||||
Подовження дренажного трубопроводу (більше стандартного 3 м.п.) | 90 | |||||||
Встановлення зовнішнього блоку з драбини (висота від 2 до 4,5 м) | 200-300 | |||||||
Встановлення зовнішнього блоку зі спуском в корзину (висотні роботи) | 500 | |||||||
Встановлення зовнішнього блоку на скан-рок | 550 | |||||||
Вартість монтажу при проведенні робіт в 2 етапи визначається наступним чином: | ||||||||
1 етап - ціна по прайсу -600 грн.(переноситься на другий етап) | ||||||||
2 етап - 600 грн.+350 грн.(додатковий виїзд) |
14 березня (00:00)
Коментарі: 0
Перегляди: 972
Написати коментар